Die Gemeindevertretung
Name | Vorname | Straße | Fraktion | Vorsitz |
Wessolowski | Udo | Westermoor 4 a | CDU | Bürgermeister |
Behrend | Nick | CDU | ||
Heit | Thomas | SPD | ||
Lorenzen | Petra | CDU | Sozialausschuss | |
Lutterbey | Rainer | BfEW | 1. stellv. Bürgermeister | |
Reese | Dirk | SPD | ||
Storm | Anja | BfEW | ||
Schmidtke | Rainer | BfEW | ||
Sieck | Dörte | CDU | Hauptausschuss | |
Sinn | Britta | SPD | 2. stellv. Bügermeisterin | |
Stolley | Florian | CDU | ||
Thode | Timo | CDU | Planungsausschuss | |
Thöming | Ulf | CDU |
