Allgemeine Angaben für Elsdorf-Westermühlen
| Amtlicher Name: | Gemeinde Elsdorf-Westermühlen |
| Postleitzahl: | 24800 |
| Telefonvorwahl: | 04332 |
| Verwaltung: | Amt Hohner Harde |
| Kreis: | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Bundesland: | Land Schleswig-Holstein |
| Partnergemeinde: | Strodehne |
| Einwohner/-innen: | 1664 (Stand: 30.09.2024) |
| Gemeindegröße: | 2.751 ha |
| Bürgermeister: | Udo Wessolowski (CDU) Westermoor 4 a, Tel.: 04332 9963811, E-Mail: buergermeister@elsdorf-westermuehlen.de |
| Ortsentwässerung: |
Trenn- bzw. Mischsystem mit Klärwerk vorhanden |
| Hebesätze: | Land und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A): 330% Grundstücke (Grundsteuer B): 330% Gewerbesteuer: 330% |
| Breitbandversorgung | Flächendeckende Glasfasertechnologie nordischnet.de |
| Wasserversorgung: | Wasserbeschaffungsverband Mitteleider |
| Abfallwirtschaft: | AWR Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH |
| Ärztliche Versorgung im Ort: | Dr. med. Michael Schubert |
|
Krankenhausversorgung: |
Schön-Klinik Rendsburg |
| Wohn- und Pflegeeinrichtung: |
Hohenheide 3, Tel.: 04335 9220 |
| Grundschule: | |
| Dänische Schule: |
Dänische Schule, Bargstaller Str. 2, Tel.: 04332 418 |
| Kommunaler Kindergarten: | Kindergarten Elsdorf |
| Dänischer Kindergarten: | Westermühlen, Bargstaller Str. 2, Tel.: 04332 477 Förderverein Vestermølle Venner e.V.: vestermoellevenner.de |
| Polizei: | Notruf: 110 Polizeistation Fockbek Rendsburger Str. 37, 24787 Fockbek, Tel.: 04331 3322660 |
| Feuerwehr: | Notruf: 112 Wehrführer Joachim Haagen, Tel.: 04332 991969 Feuerwehrgerätehaus, Dorfstr. 28, Tel.: 04332 1738 |
|
Schiedsperson |
Reiner Schatz, Tel.: 04335 921800 |
| Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hamdorf | Dorfstr. 15a, 24805 Hamdorf, Tel.: 04332 99090 kirche-hamdorf.de |
| Diakonisches Werk: | Dorfstr. 15a, 24805 Hamdorf, Tel.: 04332 99098 Diakoniestation Hamdorf e. V. |
| Politische Gruppen: |
CDU-Ortsverband BfEW Wählergemeinschaft Bürger für Elsdorf-Westermühlen EWG Elsdorf-Westermühlener Wählergemeinschaft
|
